Direção de Turma 2018/2019

Na tabela pode consultar o nome do professor Diretor de Turma do seu educando bem como os horários de atendimento aos Encarregados de Educação.

Turma Diretor de Turma Atendimento
5º 1ª António Luz Correia 5ª feira – 9h25m
5º 2ª Antónia Sá Freire 2ª feira – 11h30m
5º 3ª Joaquim Leonel Santos 3ª feira – 9h25m
5º 4ª António José Valente 2ª feira – 13h30m
5º 5ª Lídia Maria Pires 6ª feira – 14h25m
5º 6ª Ezequiel Nogueira Breia 2ª feira – 14h25m
6º 1ª Rita Maria Catarino 4ª feira – 11h30m
6º 2ª Maria José Gomes 2ª feira – 10h30m
6º 3ª Filipa Pinheiro Fraga 6ª feira – 9h25m
6º 4ª Marisa Trindade Borges 4ª feira – 15h30m
6º 5ª Cecília de Jesus Gonçalves 3ª feira – 14h25m
7º 1ª Rita Sofia Matias 2ª feira – 12h30m
7º 2ª Ana Cristina Figueiredo 4ª feira – 14h25m
7º 3ª Sandra Mónica de Almeida 4ª feira – 12h30m
7º 4ª Ana Maria Duro 5ª feira – 10h30m
7º 5ª Silvie Antunes Caldeira 3ª feira – 11h30m
8º 1ª Margarida Isabel Elvas 5ª feira – 11h30m
8º 2ª Irina Crisóstomo Miranda 6ª feira – 13h30m
8º 3ª Maria Luísa Mântua 6ª feira – 10h30m
8º 4ª Nuno Ricardo Pereira 5ª feira – 13h30m
9º 1ª Adelaide Maria Paixão 4ª feira – 8h30m
9º 2ª Paula Margarida Rhéaume 4ª feira – 9h25m
9º 3ª Maria Helena Amaro 3ª feira – 10h30m
9º 4ª Ana Cristina Marques 3ª feira – 13h30m
image_pdfimage_print